液压螺栓拉伸器是一种安全、精确的螺栓螺母拆装工具,它借助液压油泵提供的液压源,根据螺栓材质的抗拉强度、屈服系数和拉伸率来决定拉伸器的拉伸力,从而对各种规格的螺栓螺母进行预紧、拆卸,可同时操作,保证压力载体连接中的一致性。
飞耀的液压螺栓拉伸器主要由液压缸,拉伸头和支撑桥三部分组成。液压缸螺栓进行轴向拉伸,实现螺栓需要的拉伸量后,螺母会与法兰接触面脱离开来。然后通过拨动螺母外的一个拨圈,让螺母旋紧。最后释放液压力,螺栓回缩,从而实现螺母与法兰的贴紧。
液压螺栓拉伸器多用于石油、石化、天然气、电力(核电、火电、风电、水电)、采矿、船舶、冶金、重型机械、铁路、水泥、建筑、航空、航天等领域。
PS系列,螺栓拉伸器
主要参数
- 最大拉伸力
- 3884KN
- 螺栓直径
- M20~115mm
PS系列,螺栓拉伸器特点:
- 超行程保护装置,安全阀,避免密封件损害,确保操作者安全;
- 自动回程机构设计,提高工作效率;
- 配有行程指示器;
- 具有不对中补偿功能,允许任意方向3°倾斜;
- 一套液压施力装置可配多个拉伸螺母和桥式支撑;
- 常用工作压力1500bar;
- 根据现场需要,可量身定做。
PS系列,螺栓拉伸器技术参数:
型号 | 螺栓直径 | 有效面积 | 最大拉伸力 | 重量 | 尺寸mm | |||||||||
in | mm | in2 | mm2 | TONF | KN | lb | kg | a | b | c | d | e | f | |
PS0 | 3/4" | M20 | 1.48 | 954 | 14.4 | 143.5 | 2.9 | 1.3 | 66 | 25 | 62 | 34.5 | 91.5 | 129 |
7/8" | M22 | 25 | 62 | 34.5 | 91.5 | 132 | ||||||||
PS1 | 1" | M24 | 2.95 | 1903 | 28.6 | 285 | 7.7 | 3.5 | 90.9 | 31.9 | 68 | 43 | 123.5 | 167 |
1 1/8" | M27 | 31.7 | 80 | 46 | 126.5 | 174 | ||||||||
PS2 | 1" | M24 | 4.74 | 3058 | 46 | 458.3 | 12.1 | 5.5 | 109 | 30 | 75 | 38 | 128.6 | 172 |
M27 | 30.2 | 80 | 41 | 131.6 | 180 | |||||||||
1 1/8" | M30 | 36.9 | 88 | 44 | 134.6 | 186 | ||||||||
1 1/4" | M33 | 38.3 | 96 | 47 | 137.6 | 192 | ||||||||
1 3/8" | M36 | |||||||||||||
PS3 | 1 1/4" | M33 | 6.9 | 4452 | 67 | 667.8 | 15.4 | 7 | 126 | 36.9 | 88 | 44 | 137 | 188 |
1 3/8" | M36 | 38.3 | 96 | 47 | 140 | 194 | ||||||||
1 1/2" | M39 | 42 | 96 | 50.4 | 143.4 | 196 | ||||||||
1 5/8" | M42 | 41.1 | 108 | 53.5 | 146.5 | 207.5 | ||||||||
PS4 | 1 1/2" | M39 | 10.41 | 6716 | 101.1 | 1007.3 | 22.1 | 10 | 146 | 42 | 113 | 50 | 149 | 207 |
1 5/8" | M42 | 45 | 113 | 53.5 | 152.5 | 213.5 | ||||||||
1 3/4" | M45 | 52.1 | 118 | 57 | 156 | 220 | ||||||||
1 7/8" | M48 | 51 | 114 | 60 | 159 | 226 | ||||||||
2" | 52 | 120 | 63 | 162 | 233 | |||||||||
PS5 | 2" | M52 | 13.45 | 8677 | 130 | 1301.2 | 33.1 | 15 | 174 | 52 | 132 | 63 | 163 | 235 |
2 1/4" | M56 | 58 | 138 | 69.5 | 169 | 247 | ||||||||
PS6 | 2 1/4" | M56 | 15.71 | 10135 | 152.5 | 1514.5 | 37.5 | 17 | 184 | 58 | 138 | 69.5 | 169.4 | 249 |
M60 | 63.2 | 153 | 76 | 175 | 262 | |||||||||
2 1/2" | M64 | 76 | 164 | 82 | 181.9 | 275 | ||||||||
2 3/4" | M68 | |||||||||||||
PS7 | 2 3/4" | M70 | 21.67 | 13980 | 210.5 | 2097.3 | 57.3 | 26 | 220 | 85 | 157 | 82 | 182 | 275 |
M72 | 80 | 180 | 89 | 189 | 288 | |||||||||
3" | M76 | |||||||||||||
PS8 | 3" | M76 | 25.49 | 16445 | 247.5 | 2466 | 65 | 29.5 | 240 | 80 | 180 | 89 | 192.5 | 291.5 |
M80 | 95 | 190 | 95 | 198.5 | 303.5 | |||||||||
3 3/4" | M85 | 102.5 | 205 | 101 | 204.5 | 316.5 | ||||||||
3 1/2" | M90 | |||||||||||||
PS9 | 3 3/4" | M95 | 34.09 | 21991 | 331 | 3297.9 | 86 | 38 | 272 | |||||
M100 | 93.6 | 200 | 107 | 211 | 330 | |||||||||
4" | 103 | 210 | 114 | 218 | 345 | |||||||||
PS10 | 4 1/4" | M105 | 40.15 | 25935 | 389.9 | 3884.8 | 108 | 49 | 282 | 112 | 225 | 120 | 228 | 365 |
M110 | ||||||||||||||
M115 | ||||||||||||||
4 1/2" | 118 | 236 | 126 | 235 | 380 |
UT-系列,螺栓拉伸器
主要参数
- 最大拉伸力
- 5860KN
- 最大行程
- 12mm
- 螺栓直径
- M16~115mm
UT-系列,螺栓拉伸器特点:
- 通用型多用途工具;
- 带有活塞行程指示器和支撑桥;
- 表面发黑出力具有很好的抗腐蚀性能力;
- 只有一个油口,多个拉伸器同时使用时连接非常方便;
- 常用工作压力1500bar,如有特殊需要可定制;
- 8种规格的拉伸头可涵盖M16-M115的螺栓范围;
- 多种规格的拉伸头可使用相同的支撑桥;
- UTC和UTF规格的拉伸器有两个支撑桥。
UT-系列,螺栓拉伸器技术参数:
型号 | 螺栓直径 | UT系列拉伸器 | 技术参数 | 重量 | |||||||||
N inches |
N mm |
øA (mm) |
高度 T(mm) |
øJ (mm) |
øB (mm) |
C (mm) |
最小高度 E(mm) |
最小螺距 P(mm) |
有效面积 (mm2) |
最大拉伸力 (KN) |
最大行程 (mm) |
(kg) | |
UTA | - | M16 | 86 | 135 | 90 | 55 | 27 | 169 | 55 | 1490 | 224 | 10 | 2.9 |
5/8" | - | 86 | 135 | 90 | 55 | 27 | 169 | 55 | 1490 | 224 | 10 | 2.9 | |
3/4" | M18 | 86 | 135 | 90 | 55 | 27 | 165 | 56 | 1490 | 224 | 10 | 2.9 | |
- | M20 | 86 | 135 | 90 | 55 | 27 | 165 | 57 | 1490 | 224 | 10 | 2.9 | |
7/8" | M24 | 86 | 135 | 90 | 55 | 27 | 164 | 59 | 1490 | 224 | 10 | 2.9 | |
1" | M27 | 86 | 135 | 90 | 55 | 27 | 167 | 62 | 1490 | 224 | 10 | 2.9 | |
1 1/8" | M30 | 86 | 135 | 90 | 55 | 27 | 70 | 65 | 1490 | 224 | 10 | 2.9 | |
UTB | 1 1/8" | M30 | 135 | 136 | 110 | 72 | 35 | 173 | 71 | 2677 | 402 | 10 | 4 |
1 1/4" | M33 | 135 | 136 | 110 | 72 | 35 | 174 | 74 | 2677 | 402 | 10 | 4 | |
1 3/8" | M36 | 135 | 136 | 110 | 72 | 35 | 177 | 77 | 2677 | 402 | 10 | 4 | |
1 1/2" | M39 | 135 | 136 | 110 | 72 | 35 | 180 | 80 | 2677 | 402 | 10 | 4 | |
UTC | 1 1/2" | M39 | 138 | 165 | 136 | 82.5 | 46 | 212 | 92 | 5127 | 769 | 10 | 8 |
1 5/8" | M42 | 138 | 165 | 136 | 82.5 | 46 | 215 | 96 | 5127 | 769 | 10 | 8 | |
1 3/4" | M45 | 138 | 165 | 136 | 82.5 | 46 | 218 | 99 | 5127 | 769 | 10 | 8 | |
1 7/8" | M48 | 138 | 160 | 136 | 94 | 51 | 216 | 105 | 5127 | 769 | 10 | 7.2 | |
2" | M52 | 138 | 160 | 136 | 94 | 51 | 220 | 108 | 5127 | 769 | 10 | 7.2 | |
UTD | 2" | M52 | 174 | 180 | 170 | 120 | 62 | 240 | 118 | 9782 | 1467 | 10 | 11.5 |
2 1/4" | M56 | 174 | 180 | 170 | 120 | 62 | 244 | 121 | 9782 | 1467 | 10 | 11.5 | |
- | M60 | 174 | 180 | 170 | 120 | 62 | 248 | 124 | 9782 | 1467 | 10 | 11.5 | |
2 1/2" | M64 | 174 | 180 | 170 | 120 | 62 | 252 | 127 | 9782 | 1467 | 10 | 11.5 | |
- | M68 | 174 | 180 | 170 | 120 | 62 | 256 | 130 | 9782 | 1467 | 10 | 11.5 | |
UTE | 2 1/2" | - | 210 | 202 | 206 | 148.5 | 78 | 274 | 144 | 15079 | 2262 | 10 | 18.2 |
- | M68 | 210 | 202 | 206 | 148.5 | 78 | 278 | 145 | 15079 | 2262 | 10 | 18.2 | |
2 3/4" | M72 | 210 | 202 | 206 | 148.5 | 78 | 282 | 149 | 15079 | 2262 | 10 | 18.2 | |
3" | M76 | 210 | 202 | 206 | 148.5 | 78 | 286 | 152 | 15079 | 2262 | 10 | 18.2 | |
3 1/4" | M80 | 210 | 202 | 206 | 148.5 | 78 | 283 | 162 | 15079 | 2262 | 10 | 18.2 | |
UTF | 3 1/4" | M80 | 240 | 219 | 245 | 171 | 82 | 311 | 166 | 18972 | 2846 | 12 | 27 |
- | M85 | 240 | 219 | 245 | 171 | 82 | 312 | 169 | 18972 | 2846 | 12 | 27 | |
3 1/2" | M90 | 240 | 219 | 245 | 171 | 82 | 317 | 178 | 18972 | 2846 | 12 | 27 | |
3 3/4" | M95 | 240 | 219 | 245 | 171 | 82 | 322 | 181 | 18972 | 2846 | 12 | 27 | |
4" | M100 | 240 | 219 | 245 | 185 | 82 | 345 | 202 | 18972 | 2846 | 12 | 29.5 | |
UTG | 3 3/4" | M95 | 276 | 241 | 265 | 185 | 92 | 345 | 192 | 26389 | 3958 | 12 | 37 |
4" | M100 | 276 | 241 | 265 | 185 | 92 | 350 | 202 | 26389 | 3958 | 12 | 37 | |
- | M105 | 276 | 241 | 265 | 185 | 92 | 355 | 200 | 26389 | 3958 | 12 | 37 | |
UTH | 4" | - | 325 | 269 | 315 | 200 | 115 | 380 | 224 | 39072 | 5860 | 12 | 64.3 |
- | M105 | 325 | 269 | 315 | 200 | 115 | 383 | 220 | 39072 | 5860 | 12 | 64.3 | |
- | M110 | 325 | 269 | 315 | 200 | 115 | 388 | 223 | 39072 | 5860 | 12 | 64.3 | |
4 1/2" | M115 | 325 | 269 | 315 | 200 | 115 | 394 | 232 | 39072 | 5860 | 12 | 64.3 |
通用液压螺栓拉伸器
主要参数
- 最大拉伸力
- 4573KN
- 最大行程
- 15mm
- 螺纹规格
- M10~100mm
通用液压螺栓拉伸器特点:
- 结构紧凑,重量轻,拉力大,拉伸速度快,使用安全;
- 适合于单规格螺栓的拉伸,精确度高;
- 可配手动液压泵、气动液压泵、电动液压泵,多个拉伸器可同时使用;
- 标准工作压力:150Mpa;
- 配合超高压手动,电动,气动泵站均可使用;
- 应有范围:船舶、钢铁、石化、电力等大型设备的螺栓紧固与拆卸。
通用液压螺栓拉伸器技术参数:
型号 | 螺纹规格 | 最大拉伸力 (KN) |
尺寸(mm) | 行程 (mm) |
|||||
M | Inch | A | B | C | D | E | |||
FY-THA016 | M16 | 5/8 | 126 | 37 | 41 | 52 | 16 | 72 | 10 |
FY-THA018 | M18 | 3/4 | 172 | 40 | 46 | 62 | 18 | 76 | 10 |
FY-THA020 | M20 | 3/4 | 208 | 42 | 51 | 66 | 19 | 78 | 10 |
FY-THA022 | M22 | 7/8 | 264 | 45 | 51 | 72 | 20 | 86 | 10 |
FY-THA024 | M24 | 1 | 327 | 49 | 59 | 78 | 22 | 88 | 10 |
FY-THA027 | M27 | 1-1/8 | 448 | 55 | 65 | 88 | 25 | 93 | 10 |
FY-THA030 | M30 | 1-1/8 | 448 | 61 | 72 | 98 | 27 | 93 | 15 |
FY-THA033 | M33 | 1-1/4 | 679 | 66 | 76 | 108 | 29 | 103 | 15 |
FY-THA036 | M36 | 1-3/8 | 810 | 71 | 80 | 118 | 32 | 108 | 15 |
FY-THA039 | M39 | 1-1/2 | 810 | 77 | 89 | 118 | 34 | 112 | 15 |
FY-THA042 | M42 | 1-5/8 | 917 | 83 | 91 | 126 | 37 | 114 | 15 |
FY-THA045 | M45 | 1-3/4 | 952 | 89 | 94 | 130 | 39 | 118 | 15 |
FY-THA048 | M48 | 1-7/8 | 1151 | 94 | 102 | 142 | 42 | 122 | 15 |
FY-THA052 | M52 | 2 | 1277 | 102 | 110 | 148 | 46 | 124 | 15 |
FY-THA056 | M56 | 2-1/4 | 1455 | 106 | 119 | 160 | 49 | 138 | 15 |
FY-THA060 | M60 | 2-3/8 | 1455 | 114 | 131 | 160 | 52 | 142 | 15 |
FY-THA064 | M64 | 2-1/2 | 1794 | 120 | 131 | 178 | 55 | 151 | 15 |
FY-THA068 | M68 | 2-3/4 | 1794 | 124 | 146 | 178 | 58 | 159 | 15 |
FY-THA072 | M72 | 2-7/8 | 2116 | 130 | 146 | 192 | 62 | 173 | 15 |
FY-THA076 | M76 | 3 | 2579 | 135 | 161 | 215 | 65 | 177 | 15 |
FY-THA080 | M80 | 3-1/4 | 2579 | 142 | 161 | 215 | 68 | 197 | 15 |
FY-THA085 | M85 | 3-3/8 | 2963 | 150 | 175 | 230 | 72 | 202 | 15 |
FY-THA090 | M90 | 3-1/2 | 3506 | 160 | 177 | 250 | 77 | 218 | 15 |
FY-THA095 | M95 | 3-3/4 | 3951 | 170 | 202 | 265 | 80 | 225 | 15 |
FY-THA100 | M100 | 4 | 4573 | 178 | 212 | 285 | 85 | 225 | 15 |
通用液压螺栓拉伸器应用场合:
通用液压螺栓拉伸器现场使用图。FY-HTB型液压螺栓拉伸器
主要参数
- 最大拉伸力
- 3793KN
- 最大行程
- 12mm
- 螺纹规格
- M20~115mm
FY-HTB型液压螺栓拉伸器特点:
- 精确度高,速度快,使用安全;
- 实用性强,一种型号可用于多种规格螺栓拉伸;
- 适用面广,使用简单方便;
- 可配手动液压泵、气动液压泵、电动液压泵,多个拉伸器可同时使用。
FY-HTB液压螺栓拉伸器技术参数:
型号 | 适用螺栓 | 最大负载 | 尺寸(mm) | 行程 (mm) | 重量 (kg) | |||||
(mm) | (KN) | A | B | C | D | E | F | |||
FY-HTB1 | M20 | 338 | 85 | 55 | 23 | 25 | 74 | 86 | 8 | 5 |
M22 | 59 | 25 | 27 | 76 | 88 | |||||
M24 | 66 | 27 | 29 | 78 | 90 | |||||
FY-HTB2 | M24 | 486 | 109 | 66 | 27 | 29 | 90 | 105 | 7 | |
M27 | 72 | 30 | 32 | 93 | 108 | |||||
M30 | 78 | 33 | 35 | 96 | 111 | |||||
M33 | 85 | 36 | 38 | 99 | 114 | |||||
M36 | 90 | 39 | 41 | 102 | 117 | |||||
FY-HTB3 | M33 | 814 | 133 | 85 | 36 | 44 | 111 | 127 | 10 | |
M36 | 94 | 39 | 47 | 116 | 130 | |||||
M39 | 98 | 42 | 50 | 119 | 133 | |||||
M42 | 105 | 45 | 53 | 122 | 136 | |||||
FY-HTB4 | M39 | 989 | 150 | 98 | 41 | 51 | 122 | 135 | 10 | 15 |
M42 | 105 | 44 | 54 | 125 | 138 | |||||
M45 | 110 | 47 | 57 | 128 | 141 | |||||
M48 | 125 | 50 | 60 | 131 | 144 | |||||
FY-HTB5 | M52 | 1413 | 174 | 132 | 53 | 56 | 132 | 145 | 20 | |
M56 | 135 | 59 | 60 | 136 | 149 | |||||
FY-HTB6 | M56 | 1649 | 198 | 135 | 59 | 60 | 138 | 154 | 12 | 25 |
M60 | 144 | 63 | 65 | 143 | 159 | |||||
M64 | 150 | 67 | 69 | 147 | 163 | |||||
M68 | 158 | 71 | 74 | 152 | 168 | |||||
FY-HTB7 | M72 | 2131 | 222 | 165 | 75 | 77 | 167 | 185 | 35 | |
M76 | 170 | 79 | 81 | 175 | 193 | |||||
FY-HTB8 | M76 | 2544 | 252 | 170 | 79 | 81 | 167 | 197 | 50 | |
M80 | 175 | 83 | 85 | 172 | 201 | |||||
M85 | 185 | 88 | 90 | 176 | 206 | |||||
M90 | 205 | 93 | 95 | 181 | 211 | |||||
FY-HTB9 | M95 | 3101 | 282 | 215 | 98 | 100 | 189 | 224 | 65 | |
M100 | 235 | 103 | 105 | 194 | 229 | |||||
FY-HTB10 | M105 | 3793 | 318 | 240 | 108 | 110 | 203 | 238 | 85 | |
M110 | 250 | 113 | 115 | 208 | 243 | |||||
M115 | 260 | 118 | 120 | 213 | 248 |
FY-HTB液压螺栓拉伸器应用场合:
FY-HTB液压螺栓拉伸器用于化工厂压力容器螺母预紧可换头液压螺栓拉伸器
主要参数
- 最大拉伸力
- 8423KN
- 螺栓直径
- M20~160mm
- 最大行程
- 12mm
可换头液压螺栓拉伸器特点:
- 弹簧自动回复,适合频繁使用;
- 过行程保护大大减少因超行程操作使用引起的密封损坏;
- 适用性强,一种型号可适用多种规格螺栓;
- 拥有其他形式拉伸器的各项优点;
- 可配手动液压泵、气动液压泵、电动液压泵,多个拉伸器可同时使用。
可换头液压螺栓拉伸器技术参数:
型号 | 适用螺栓 (mm) | 最大负载 (KN) | 尺 寸(mm) | 行程 (mm) | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||
FY-HTS20-27 | M20 | 307 | 109 | 55 | 23 | 25 | 111 | 128 | 8 |
M22 | 60 | 25 | 27 | 113 | 130 | ||||
M24 | 66 | 27 | 29 | 115 | 132 | ||||
M27 | 72 | 30 | 32 | 118 | 135 | ||||
FY-HTS30-36 | M30 | 486 | 109 | 80 | 33 | 35 | 126 | 144 | |
M33 | 85 | 36 | 38 | 129 | 147 | ||||
M36 | 90 | 39 | 41 | 132 | 150 | ||||
FY-HTS33-42 | M33 | 814 | 132 | 85 | 36 | 44 | 135 | 150 | |
M36 | 96 | 43 | 43 | 134 | 149 | ||||
M39 | 98 | 42 | 50 | 141 | 156 | ||||
M42 | 105 | 45 | 53 | 144 | 159 | ||||
FY-HTS39-48 | M39 | 989 | 150 | 110 | 42 | 42 | 136 | 150 | 10 |
M42 | 113 | 53 | 56 | 150 | 164 | ||||
M45 | 114 | 50 | 50 | 144 | 161 | ||||
M48 | 118 | 52 | 52 | 146 | 163 | ||||
FY-HTS52-56 | M52 | 1413 | 174 | 132 | 55 | 56 | 154 | 174 | |
M56 | 135 | 59 | 60 | 158 | 178 | ||||
FY-HTS56-68 | M56 | 1649 | 198 | 135 | 59 | 60 | 161 | 179 | 12 |
M60 | 143 | 64 | 64 | 165 | 183 | ||||
M64 | 150 | 68 | 68 | 169 | 187 | ||||
M68 | 158 | 72 | 72 | 173 | 191 | ||||
FY-HTS72-76 | M72 | 2131 | 222 | 165 | 76 | 76 | 184 | 207 | |
M76 | 170 | 80 | 80 | 188 | 211 | ||||
FY-HTS76-90 | M76 | 2544 | 252 | 170 | 80 | 80 | 194 | 221 | |
M80 | 175 | 85 | 85 | 199 | 226 | ||||
M85 | 190 | 76 | 85 | 199 | 226 | ||||
M90 | 205 | 95 | 95 | 209 | 236 | ||||
FY-HTS95-100 | M95 | 3101 | 282 | 215 | 100 | 100 | 214 | 243 | |
M100 | 235 | 105 | 105 | 219 | 248 | ||||
FY-HTS110-115 | M105 | 3792 | 318 | 240 | 110 | 110 | 224 | 254 | |
M110 | 235 | 115 | 120 | 234 | 264 | ||||
M115 | 260 | 120 | 120 | 234 | 264 | ||||
FY-HTS115-125 | M115 | 4900 | 360 | 260 | 120 | 120 | 261 | 297 | |
M120 | 270 | 125 | 125 | 266 | 302 | ||||
M125 | 286 | 140 | 130 | 271 | 307 | ||||
FY-HTS130-145 | M130 | 6255 | 408 | 285 | 135 | 135 | 276 | 312 | |
M135 | 292 | 140 | 140 | 281 | 317 | ||||
M140 | 300 | 145 | 145 | 286 | 322 | ||||
M145 | 312 | 165 | 155 | 296 | 332 | ||||
FY-HTS145-160 | M145 | 8423 | 456 | 312 | 150 | 150 | 301 | 337 | |
M150 | 320 | 155 | 155 | 306 | 342 | ||||
M160 | 340 | 160 | 165 | 316 | 352 |
FY型液压螺栓拉伸器
主要参数
- 最大拉伸力
- 4650KN
- 螺栓直径
- M20~150mm
- 最大行程
- 10mm
FY型液压螺栓拉伸器特点:
- 采用高强度的金属材料;
- 过行程保护大大减少因超行程操作使用引起的密封损坏;
- 适用性强,一种型号可适用多种规格螺栓;
- 拥有其他形式拉伸器的各项优点;
- 可配手动液压泵、气动液压泵、电动液压泵,多个拉伸器可同时使用。
FY型液压螺栓拉伸器技术参数:
型 号 | FY-20-27 | FY-27-36 | FY-36-45 | FY-42-52 | FY-45-60 | FY-60-76 | FY-72-80 | FY-80-100 | FY-100-125 | FY-125-150 |
螺栓尺寸 | M20*2.5 | M27*3 | M36*4.0 | M42*4.5 | M45*4.5 | M60*5.5 | M72*6.0 | M80*6.0 | M100*6.0 | M125*6.0 |
M22*2.5 | M30*3.5 | M39*4.0 | M45*4.5 | M48*5.0 | M64*6.0 | M76*6.0 | M85*6.0 | M110*6.0 | M130*6.0 | |
M24*3.0 | M33*3.5 | M42*4.5 | M48*5.0 | M52*5.0 | M68*6.0 | M80*6.0 | M90*6.0 | M120*6.0 | M140*6.0 | |
M27*3.0 | M36*4.0 | M45*4.5 | M52*5.0 | M56*5.5 | M72*6.0 | ﹣﹣ | M95*6.0 | M125*6.0 | M150*6.0 | |
M27*3.0 | M36*4.0 | M42*4.5 | M52*5.0 | M56*5.5 | M72*6.0 | ﹣﹣ | M100*6.0 | ﹣﹣ | ﹣﹣ | |
﹣﹣ | ﹣﹣ | M45*4.5 | M60*5.5 | M76*6.0 | ﹣﹣ | ﹣﹣ | ﹣﹣ | |||
工作压力MPa | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
液压面积 cm2 | 20 | 35 | 50 | 60 | 90 | 130 | 160 | 200 | 250 | 310 |
最大液压荷重(kN) | 300 | 525 | 750 | 900 | 1350 | 1950 | 2400 | 3000 | 3750 | 4650 |
工作行程(mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
D (mm) | 86 | 109 | 128 | 144 | 170 | 198 | 220 | 244 | 300 | 340 |
H (mm) | 105 | 116 | 128 | 140 | 154 | 185 | 190 | 203 | 235 | 268 |
H1 (mm) | 30 | 40 | 49 | 54 | 65 | 82 | 86 | 106 | 131 | 156 |
D1 (mm) | 37 | 49 | 58 | 67 | 77 | 94 | 103 | 126 | 136 | 257 |
D2 (mm) | 26 | 37 | 45 | 51 | 57 | 69 | 73 | 140 | 112 | 130 |
A (mm) | 26 | 31 | 38 | 40 | 42 | 50 | 50 | 60 | 73 | 86 |
U (mm) | 38 | 52 | 69 | 80 | 86 | 114 | 147 | 152 | 190 | 238 |
42 | 57 | 74 | 86 | 92 | 122 | 145 | 162 | 209 | 247 | |
46 | 63 | 80 | 92 | 99 | 130 | 152 | 171 | 228 | 266 | |
52 | 69 | 86 | 99 | 107 | 137 | ﹣﹣ | 181 | 238 | 285 | |
﹣﹣ | ﹣﹣ | ﹣﹣ | ﹣﹣ | 114 | 145 | ﹣﹣ | 190 | ﹣﹣ | ﹣﹣ | |
X (mm) | 138 | 168 | 197 | 220 | 240 | 293 | 327 | 355 | 425 | 506 |
142 | 173 | 202 | 226 | 246 | 301 | 335 | 365 | 444 | 515 | |
146 | 179 | 208 | 232 | 253 | 309 | 342 | 374 | 463 | 534 | |
152 | 185 | 214 | 239 | 261 | 316 | ﹣﹣ | 384 | 473 | 553 | |
﹣﹣ | ﹣﹣ | ﹣﹣ | ﹣﹣ | 268 | 324 | ﹣﹣ | 393 | ﹣﹣ | ﹣﹣ | |
Y (mm) | 56 | 74 | 91 | 91 | 119 | 147 | 164 | 185 | 222 | 263 |
57 | 77 | 94 | 92 | 122 | 150 | 167 | 188 | 228 | 265 | |
59 | 79 | 97 | 94 | 125 | 153 | 170 | 193 | 236 | 274 | |
62 | 81 | 100 | 96 | 128 | 156 | ﹣﹣ | 196 | 242 | 280 | |
﹣﹣ | ﹣﹣ | ﹣﹣ | ﹣﹣ | 131 | 159 | ﹣﹣ | 202 | ﹣﹣ | ﹣﹣ | |
Z (mm) | 45 | 56 | 66 | 69 | 85 | 101 | 109 | 124 | 144 | 164 |
FY型液压螺栓拉伸器应用场合:
FY型液压螺栓拉伸器用于船舶涡轮螺母拆卸预紧FY-YLM型液压螺栓拉伸器
主要参数
- 最大拉伸力
- 2450KN
- 螺栓直径
- M22~100mm
- 最大行程
- 15mm
FY-YLM型液压螺栓拉伸器技术参数:
风电专用螺栓拉伸器
主要参数
- 最大拉伸力
- 1231KN
- 螺纹长度
- 62~102mm
风电专用螺栓拉伸器特点:
- 具有快速、简捷、精确、可靠等特性,是用于拆装风电机组各种螺栓的理想工具;
- 可提供标准和特殊定制的各种规格工具,满足您的不同应用空间要求;
- 叶片螺栓;
- 回转支撑螺栓;
- 塔架地脚螺栓;
- 电机减速箱螺栓;
- 拉伸器经过长期试验和试用,性能卓越、可靠性强,为您提供成熟的螺栓拉伸解决方案;
- 小巧紧凑轻便承载力大;
- 满足狭小空间要求;
- 耐用复合材料密封圈;
- 操作方便使用简单;
- 清晰的超行程标志;
- 可选齿轮驱动器,快速旋转螺母;
- 150Mpa液压泵,液压软管和分配器。